72404
En oferta
Sierras de operador a pie diésel CC7500D
72404Diamond Products
Precio de venta
$50,072.99
Precio habitual
$53,552.99
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Características y beneficios:
- Motor diésel Kubota® Tier 4 final
- Transmisión autopropulsada Eaton Modelo 10
- Disponible con conjunto de embrague mejorado que permite desacoplar la hoja mientras el motor está en marcha (solo una velocidad)
- El marco más resistente del mercado.
- Accionamiento hidráulico del motor de la rueda
- Baño de aceite de la caja de cambios del eje de la cuchilla para un bajo mantenimiento
- Inyección electrónica de combustible common rail de alta presión.
- Controles modernos del motor de interfaz de computadora
- Capacidad de hoja de 20”-48”
Especificaciones:
Profundidad máxima de corte con hoja de 20”: | 7-1/4” (brida de 5”) |
Profundidad máxima de corte con hoja de 26”: | 10-1/4” (brida de 5”) |
Profundidad máxima de corte con hoja de 30”: | 12-1/4” (brida de 5”) |
Profundidad máxima de corte con hoja de 36”: | 14-3/4” (brida de 6”) |
Profundidad máxima de corte con hoja de 42”: | 17-1/4” (brida de 7”) |
Profundidad máxima de corte con hoja de 48”: | 19-3/4” (brida de 8”) |
Motor: | Kubota® Turbodiésel |
Especificaciones del motor: | 4 cilindros, 3,3 litros |
Potencia máxima del motor: | 74,5 CV a 2.600 RPM |
Potencia en el eje de la cuchilla: | 70 caballos de fuerza |
Regulación de emisiones: | Cumple con el nivel 4 final de la EPA |
Diámetro del eje de la cuchilla: | 2” |
Tamaño del eje: | 1” con pasador de accionamiento |
Cojinetes del eje de la pala: | Múltiples rodamientos de bolas en baño de aceite. |
Transmisión del eje de la cuchilla: | 20 correas trapezoidales, 4 bandas de potencia |
Montaje de la hoja: | Derecha o izquierda |
Subir y bajar la hoja: | Bomba electrohidráulica |
Refrigerante de la hoja: | Tubos duales de pulverización múltiple |
Velocidad de conducción: | 0-250 pies/min hacia adelante y hacia atrás |
Transmisión: | Bomba hidráulica que alimenta motores de ruedas dobles |
Filtro de aire: | 4 etapas con indicador de restricción |
Capacidad de combustible: | 9 galones |
Números de pieza y sus respectivos números de CAT cuando corresponda, 61641 21337 72404 74108 74116 74128 75010 75012 75013 75015 75016 75017 75018 75019 75021 75024 75026 75027 7 5028 75029 75039 75041 75042 75044 75045 75046 75047 75049 75051 75053 75056 75057 75060 75062